KRITIKA NÁVRHU SCHILLEROVÉ

Další schodek 320 miliard? „Přesahuje zákonné limity,“ cupuje ho rozpočtová rada

KRITIKA NÁVRHU SCHILLEROVÉ
Další schodek 320 miliard? „Přesahuje zákonné limity,“ cupuje ho rozpočtová rada

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete .

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Schodek státního rozpočtu na příští rok 320 miliard korun, který ve středu navrhlo ministerstvo financí, přesahuje podle Národní rozpočtové rady rámec daný již rozvolněným zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Rada to dnes uvedla na twitteru. Návrh navíc nezahrnuje zvažované zrušení superhrubé mzdy, upozornila rada. Na konci článku přinášíme v tabulce konkrétní návrh pro jednotlivé rezorty.

Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by reálný výpadek příjmů veřejných rozpočtů měl být zrušením superhrubé mzdy a zavedením 15procetní daně z příjmu něco přes 70 miliard korun, z toho 50 miliard korun připadá na státní rozpočet. Dnes v České televizi potvrdila, že v návrhu rozpočtu není započten daňový balíček 2021, protože je v tuto chvíli před druhým čtením a není znám výsledek tohoto hlasování.

„Z hlediska plnění zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti bude nicméně rozhodující až finální podoba státního rozpočtu. Návrh může ještě ve vládě i Sněmovně doznat podstatných změn,“ upozornila rozpočtová rada.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Radě nyní předsedá ekonomka Eva Zamrazilová.

Dnes zveřejněný návrh schodku 320 miliard korun bez započtení daňového balíčku bude mimo limit strukturálního deficitu čtyř procent HDP, upozornil na twitteru poslanec KSČM, člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš.

Letos navýšení schodku z 40 na 500 miliard

Kvůli dopadům šíření koronaviru na příjmy státu ministerstvo financí letos prosadilo vedle navýšení schodku rozpočtu ze 40 na 500 miliard korun také novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Podle ní je pro příští rok možné zvýšit strukturální deficit na čtyři procenta hrubého domácího produktu (HDP). To je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. Změnu kritizovala Národní rozpočtová rada.

Dosud byl střednědobým rozpočtovým cílem pro Česko v letech 2020 až 2022 strukturální deficit 0,75 procenta HDP. Letos jej ministerstvo financí čeká 2,7 procenta.

Ministerstvo ve středu poslalo vládě návrh státního rozpočtu se schodkem 320 miliard korun, celkové příjmy rozpočtu by měly činit včetně peněz z EU 1,487 bilionu korun a výdaje 1,807 bilionu korun.

MF zvýšilo výdaje zhruba polovině kapitol

Ve srovnání s letošní schválenou novelou rozpočtu, která počítá se schodkem 500 miliard korun, zvýšilo výdaje zhruba polovině kapitol. Vyplývá to z dokumentů k návrhu státního rozpočtu, které má ČTK k dispozici.

Například ministerstvo dopravy by mělo mít výdaje zhruba 116 miliard korun proti letošním 90,5 miliardy korun. U ministerstva školství MF počítá s nárůstem výdajů na 239,7 miliardy korun z letošních plánovaných 227 miliard korun.

Naopak ministerstvo životního prostředí by mělo mít výdaje 11,4 miliardy korun, přičemž letos rozpočet počítá s výdaji 17,9 miliardy korun. S nižšími výdaji počítá MF dále i v případě státního dluhu, Ústavu pro studium totalitních režimu nebo ministerstva průmyslu a obchodu.

Celkové výdaje státního rozpočtu podle kapitol (včetně peněz z EU)

KAPITOLA rozpočet rozpočet Index 2021/
  2020 2021 2020
Kancelář prezidenta republiky 419,324.007 422,814.860 100,8
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1.393,659.786 1.438,595.893 103,2
Senát Parlamentu 645.607,330 635,793.524 98,5
Úřad vlády České republiky 1.091,826.213 1.047,452.030 95,9
Bezpečnostní informační služba 2.147,315.000 2 .297,315.000 107,0
Ministerstvo zahraničních věcí 8.171,302.949 8.622,642.916 105,5
Ministerstvo obrany 72.600,365.700 85.359,896.857 117,6
Národní bezpečnostní úřad 295,080.427 293,406.347 99,4
Kancelář veřejného ochránce práv 152,615.216 169,138.006 110,8
Ministerstvo financí 23.889,153.719 23.776,770.998 99,5
Ministerstvo práce a sociálních věcí 694.450,038.058 707.774,496.869 101,9
Ministerstvo vnitra 82.269,358.975 84.757,415.182 103,0
Ministerstvo životního prostředí 17.899,438.896 11.350,123.915 63,4
Ministerstvo pro místní rozvoj 31.931,530.110 29.380,919.227 92,0
Grantová agentura České republiky 4.360,546.000 4.380,546.000 100,5
Ministerstvo průmyslu a obchodu 49.104,100.259 45.636,114.012 92,9
Ministerstvo dopravy 90.472,681.089 115.997,437.890 128,2
Český telekomunikační úřad 2.585,053.062 2.236,424.562 86,5
Ministerstvo zemědělství 69,444,982.069 55.354,336.170 79,7
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 226.967,000.210 239.655,319.850 105,6
Ministerstvo kultury 16.549,131.176 15.018,911.330 90,8
Ministerstvo zdravotnictví 11.000,443.374 10.038,349.373 91,3
Ministerstvo spravedlnosti 31.891,409.426 31.920,115.445 100,1
Úřad pro ochranu osobních údajů 171,776.819 168,776.819 98,3
Úřad průmyslového vlastnictví 213,014.292 209,137.712 98,2
Český statistický úřad 1.493,382.719 1.929,632.196 129,2
Český úřad zeměměřický a katastrální 3.633,798.122 3.589,692.079 98,8
Český báňský úřad 185,128.512 169,797.761 91,7
Energetický regulační úřad 302,164 728 292,164.728 96,7
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 258,656.875 253,982.795 98,2
Ústav pro studium totalitních režimů 259,348.252 182,870.322 70,5
Ústavní soud 239,788.895 236,988.895 98,8
Úřad Národní rozpočtové rady 24,925.531 25,075.531 100,6
Akademie věd České republiky 6.563,390.450 6.769,651.580 103,1
Národní sportovní agentura 85,923.875 6.981,874.656 8125,7
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 34,444.691 32,521.772 94,4
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 67,310.087 68,215.095 101,3
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 22,311.260 22,311.260 100,0
Správa státních hmotných rezerv 2.981,804.229 2.751,977.074 92,3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 445,248.327 472,914.172 106,2
Generální inspekce bezpečnostních sborů 452,581.266 469,757.283 103,8
Technologická agentura České republiky 4.102,464.850 4.946,456.032 120,6
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 425,317.706 427,932.108 100,6
Nejvyšší kontrolní úřad 644,751.491 853,603.711 132,4
Státní dluh 51.810,880.286 47.981,880.286 92,6
Operace státních finančních aktiv 20.400,000.000 20.445,000.000 100,2
Všeobecná pokladní správa 330.268,347.439 229.929,479.667 69,6
C E L K E M 1,864.818,723.753 1,806.776,029.790 96,9

Zdroj: MF

 

 

, , edi